聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 頂置式攪拌器
MINISTAR 80 controlIKA 全新 MINISTARS 系列:作為擁有優(yōu)異技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應(yīng)用。 在很小的空間中將高性能與細(xì)節(jié)相互結(jié)合
MINISTAR 80 control頂置式攪拌器
IKA 全新 MINISTARS 系列:作為擁有優(yōu)異技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應(yīng)用。 在很小的空間中將高性能與細(xì)節(jié)相互結(jié)合,擁有2+8年免費質(zhì)保。敬請親自見證:
高科技微型類別中的“高性能組合",身形雖小,但性能強大,可實現(xiàn) 500 RPM!
的超高品質(zhì)清晰玻璃顯示器
振動檢測功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動時自動關(guān)機
USB 接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
藍牙功能,在應(yīng)用程序中實現(xiàn)功能結(jié)合
以 labworldsoft® 進行簡單連接
以顯示器顯示測量溫度
粘度可高達 60,000 mPas,容積最高達 50 l
耐化學(xué)腐蝕外殼
無級可調(diào)轉(zhuǎn)速,0/30 - 500 min-1
無級可調(diào)轉(zhuǎn)速
微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉(zhuǎn)速以及粘度變化
鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
計時器
技術(shù)參數(shù)
最大攪拌量 (H2O) | 50 l |
電機輸入功率 | 60 W |
電機輸出功率 | 46 W |
電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
速度范圍 | 0/30 - 500 rpm |
最大粘度 | 60000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 42 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 80 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 8.2 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
Speed control | 電子的 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.8 Nm |
轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差 I | ±8 Ncm |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LCD |
時間設(shè)置范圍 | 0 - 6000 min |
溫度范圍 | -10 - 350 °C |
溫度測量精度 | 0.1 K |
溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
外形尺寸 | 70 x 193 x 154 mm |
重量 | 1.72 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 69 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 2900 mA |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 磁力攪拌器 深圳磁力攪拌器 東莞攪拌器 MINISTAR 80 control